Участники Elbrus Alpindustria FWQ 2*
Это предварительный список зарегистрированных участников на этап Elbrus Alpindustria FWQ 2* После окончания регистрации будет опубликован финальный список.
Обновлется раз в день, последняя дата обновления 19.01.2021 15:00
SKI MEN
Rank | Name | Nation | |||
1 | 44 | Korneev, Grigory | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:51 |
2 | 88 | Idris, Uzdenov | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 |
3 | 243 | Buleev, Sergey | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 |
4 | 325 | Udodov, Dmitrii | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 |
5 | 346 | Alymov, Evgeny | RUS | CONF | Jan-15-2021 03:14 |
6 | 541 | Naumov, Dmitrii | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 |
7 | 768 | Polygalov, Sergey | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 |
8 | 905 | Belkin, Aleksandr | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 |
9 | 1039 | Kats, Maxim | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 |
10 | 1160 | Mastryukov, Nikita | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 |
11 | 1277 | Voronyanskiy, Ivan | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 |
12 | 1338 | BAEV , VADIM | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 |
13 | 1397 | Pavlov, Dmitry | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:52 |
14 | Shevchenko, Andrei | RUS | WAIT | Jan-15-2021 13:19 | |
15 | Grudinin, Pavel | RUS | WAIT | Jan-17-2021 10:02 | |
16 | Udodov, Denis | RUS | CONF | Jan-15-2021 03:14 | |
17 | Pakhnenko, Vasiliy | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 | |
18 | Medvedev, Andrey | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 | |
19 | Obraztsov, Artem | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:44 | |
20 | Seledchik, Pavel | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:45 | |
21 | Shelupanov, Aleksei | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:45 | |
22 | Batyrov, Murat | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:45 | |
23 | Belousov, Alexey Georgievich | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:52 | |
24 | Runich, Slava | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:45 | |
25 | Fakov, Alexey Alexandrovich | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:52 | |
26 | Kuzin, Ivan | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:52 | |
27 | Zorin, Leonid | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:52 | |
28 | Krasovsky, Yury | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:52 |
SKI WOMEN
Rank | Name | Nation | |||
1 | 36 | Anufrikova, Anastasia | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:45 |
2 | 211 | Chornyak, Anna | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:45 |
3 | 247 | Makagonova, Natalia | RUS | WAIT | Jan-17-2021 12:52 |
4 | 273 | Vedutova, Anastasia | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:45 |
5 | 320 | Baranova , Veronika | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:45 |
6 | Malysheva, Svetlana | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:53 | |
7 | Matveeva, Nadezhda | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:45 | |
8 | Tanya, Kosinskaya | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:46 |
SNOWBOARD MEN
Rank | Name | Nation | |||
1 | 48 | Ilinykh, Igor | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:46 |
2 | 282 | Kruglov, Anton | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:46 |
3 | 305 | Kerel, Eugene | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:46 |
4 | 333 | Girnik, Aleksandr | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:46 |
5 | 356 | Brichevskiy, Anton | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
6 | 389 | Trutnev, Andrey | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
7 | 459 | Glukharev, Maksim | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
8 | 461 | Noskov, Andrey | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
9 | 475 | Gordeev, Oleg | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
10 | 495 | Elkin, Eugeny | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
11 | 505 | Stovolos, Mikhail Sergeevich | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
12 | 516 | Uskov, Konstantin Nikolaevich | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:54 |
13 | 569 | Kuleshov, Artem | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
14 | 644 | Gribanov-Romanov, Dmitry | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
15 | 647 | Pankratiev, Rodion | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
16 | 651 | Ivanov, Aleksey | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
17 | 653 | Kholodnyak, Dmitry | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
18 | 681 | Hohrin, Michael | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
19 | 685 | Malkov, Sergey | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
20 | 692 | Medvedev, Evgeniy Vladislavovich | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 |
21 | Danilov, Andrei | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 | |
22 | Belousow, Boris | RUS | WAIT | Jan-16-2021 12:47 | |
23 | Korchagin, Anton Sergeevich | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 | |
24 | Chaikovskii, Nikita | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:54 | |
25 | Bratus, Denis V | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 | |
26 | Ionov, Mikhail | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 | |
27 | Bashuev , Kirill | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 | |
28 | Danilov, Andrei | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 | |
29 | Fedoseev, Anton | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 | |
30 | Davydov, Vladimir | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 | |
31 | Hajrullin, Maks | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 | |
32 | Aksenov, Konstantin | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:48 |
SNOWBOARD WOMEN
Rank | Name | Nation | |||
1 | 62 | Kruglova, Nadezhda | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
2 | 139 | Shilova, Sofya | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
3 | 183 | Golovanova, Tatyana | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |
4 | 195 | Zinkevich, Nataly | RUS | CONF | Jan-12-2021 05:54 |
5 | Gorbunova, Anna | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 | |
6 | Sidorenko, Valeriya | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 | |
7 | Paramonova , Elena | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 | |
8 | Golubeva, Julie | RUS | CONF | Dec-27-2020 23:47 |